
極めて高純度の無酸素銅によるソリッドコア・コンダクターなど厳選した最高級素材とグランド専用コンダクターなど、VOVOXによる独自技術により、原音を忠実に、楽器、声、サウンドの魅力をピュアに伝えるスイス製ケーブル。
VOVOX® sonorus シリーズ
高い空間表現力とスピード感あるピュアなサウンド
空間イメージ、奥行き、倍音などのディティールを忠実に転送するそのクオリティはきわめて印象的。sonorusシリーズには、6N以上のクオリティを持ち、分子の結合が一般的な導線と異なる最高純度の銅ソリッドコア・コンダクターを使用。INSTRUMENT CABLE
PATCH CABLE
LINE CABLE
MICROPHONE CABLE
MULTIPAIR CABLE
INTERCONNECT CABLE
PHONO CABLE
SPEAKER CABLE
DIGITAL CABLE
VOVOX® link シリーズ
すべてを露わにする、曇りのないサウンドを実現
ミュージシャンやレコーディングスタジオに最適なベーシック・モデル。linkシリーズには銀メッキ処理を施した高純度の無酸素銅を使用。各ワイヤーはナチュラル・ファイバー網で覆われ、摩擦電気ノイズの防止と同時に更なる音質改善にも貢献。INSTRUMENT CABLE
LINE CABLE
MICROPHONE CABLE
MULTIPAIR CABLE
DIGITAL CABLE
VOVOX® excelsus シリーズ
プロフェッショナル、Hi-Fi両方の用途に対応した新シリーズ
VOVOX®excelsusは、特にマスタリングスタジオやハイエンドなオーディオ愛好家に適したケーブルです。アナログサウンドコンダクターに加えて、excelsusシリーズにはデジタル信号ケーブルとメインケーブルも含まれており、プロのスタジオとハイエンドセクターの両方において全ての用途に対応します。フレキシブル性に関しては他のシリーズに譲りますが、ピュアなサウンドを最優先します。INSTRUMENT CABLE
LINE CABLE
INTERCONNECT CABLE
SPEAKER CABLE
DIGITAL CABLE
POWER SUPPLY
シリーズ品名 | ||
---|---|---|
sonorus | ||
sonorus direct A | ||
接続端子 | 長さ | 製品型番 |
RCA → RCA | 100 | 6.7801 |
150 | 6.7803 | |
2 x 100 stereo pair | 6.7802 | |
2 x 150 stereo pair | 6.7804 | |
sonorus direct S | ||
接続端子 | 長さ | 製品型番 |
TRS → TRS | 100 | 6.3315 |
200 | 6.3317 | |
350 | 6.3319 | |
TRS → XLR male | 100 | 6.3313 |
200 | 6.331 | |
350 | 6.3311 | |
500 | 6.3312 | |
XLR female → TRS | 100 | 6.3314 |
200 | 6.3316 | |
350 | 6.3318 | |
XLR female → XLR male | 100 | 6.3301 |
100 | 6.3301 | |
200 | 6.3309 | |
200 | 6.3309 | |
350 | 6.3302 | |
350 | 6.3302 | |
500 | 6.3303 | |
500 | 6.3303 | |
750 | 6.3304 | |
750 | 6.3304 | |
1000 | 6.3305 | |
1000 | 6.3305 | |
XLR female → XLR male | 2 x 100 stereo pair | 6.332 |
2 x 1000 stereo pair with case | 6.3308 | |
2 x 150 stereo pair | 6.3321 | |
2 x 500 stereo pair with case | 6.3306 | |
2 x 750 stereo pair with case | 6.3307 | |
sonorus drive | ||
接続端子 | 長さ | 製品型番 |
Banana connectors → Banana connectors | 2 x 150 stereo pair | 6.3507 |
2 x 250 stereo pair | 6.3509 | |
2 x 350 stereo pair | 6.3511 | |
2 x 500 stereo pair | 6.3513 | |
Jack → Jack | 100 | 6.3501 |
200 | 6.3502 | |
Spade connectors → Spade connectors | 2 x 150 stereo pair | 6.3508 |
100 | 6.3301 | |
200 | 6.3309 | |
200 | 6.3309 | |
350 | 6.3302 | |
Speakon → Speakon | 100 | 6.3503 |
200 | 6.3504 | |
sonorus LAN(生産完了品) | ||
接続端子 | 長さ | 製品型番 |
RJ45 → RJ45 | 100 | 6.8801 |
200 | 6.8802 | |
350 | 6.8803 | |
sonorus muco | ||
接続端子 | 長さ | 製品型番 |
8xXLRf → 8xXLRm | 300 | 6.3413 |
8xXLRf → DB25 | 100 | 6.3403 |
200 | 6.3407 | |
300 | 6.3411 | |
DB25 → 8xXLRm | 100 | 6.3402 |
200 | 6.3406 | |
300 | 6.341 | |
DB25 → DB25 | 100 | 6.3401 |
200 | 6.3405 | |
300 | 6.3409 | |
sonorus protect A | ||
接続端子 | 長さ | 製品型番 |
Angled Jack → Angled Jack | 25 | 6.3209 |
50 | 6.3211 | |
100 | 6.3212 | |
4 x 25 | 6.321 | |
Angled Jack → Jack | 350 | 6.3207 |
600 | 6.3208 | |
Jack → Jack | 25 | 6.3213 |
100 | 6.3202 | |
350 | 6.3203 | |
600 | 6.3204 | |
RCA → RCA | 2 x 100 stereo pair | 6.3214 |
2 x 150 stereo pair | 6.3216 | |
sonorus protect A twin(生産完了品) | ||
接続端子 | 長さ | 製品型番 |
angled DIN 5 Pin → 2 x RCA | 100 | 6.3606 |
150 | 6.3608 | |
Angled Stereo Jack → 2 x Jack | 350 | 6.3602 |
600 | 6.3604 | |
DIN 5 Pin → 2 x RCA | 100 | 6.3605 |
150 | 6.3607 | |
Stereo Jack → 2 x Jack | 350 | 6.3601 |
600 | 6.3603 | |
sonorus tube | ||
接続端子 | 長さ | 製品型番 |
Tuchel female 12 pin (big) → Tuchel male 12 pin (big) | 500 | 7.5303 |
500 | 7.5302 | |
XLRf, 5-7 pin → XLRm, 5-7 pin | 500 | 7.5301 |
custom made cable | ||
長さ、接続端子の組み合わせなど、個々の要望にお応えするため、カスタム・ケーブルのご依頼も承っています。弊社サポート・メールフォームよりお問い合わせください。 |
シリーズ品名 | ||
---|---|---|
link | ||
link direct S | ||
接続端子 | 長さ | 製品型番 |
TRS → TRS | 100 | 6.0915 |
200 | 6.0917 | |
350 | 6.0919 | |
TRS → XLR male | 100 | 6.0913 |
200 | 6.091 | |
350 | 6.0911 | |
500 | 6.0912 | |
XLR female → TRS | 100 | 6.0914 |
200 | 6.0916 | |
350 | 6.0918 | |
XLR female → XLR male | 100 | 6.0901 |
200 | 6.0909 | |
350 | 6.0902 | |
500 | 6.0903 | |
750 | 6.0904 | |
1000 | 6.0905 | |
XLR female → XLR male | 2 x 1000 stereo pair with case | 6.0908 |
2 x 500 stereo pair with case | 6.0906 | |
2 x 750 stereo pair with case | 6.0907 | |
link direct SD(生産完了品) | ||
接続端子 | 長さ | 製品型番 |
XLR female → XLR male | 100 | 6.2001 |
200 | 6.2002 | |
350 | 6.2003 | |
500 | 6.2004 | |
750 | 6.2005 | |
1000 | 6.2006 | |
link protect A | ||
接続端子 | 長さ | 製品型番 |
Angled Jack → Jack | 350 | 6.0707 |
600 | 6.0708 | |
900 | 6.0709 | |
Jack → Jack | 100 | 6.0702 |
350 | 6.0703 | |
600 | 6.0704 | |
900 | 6.0705 | |
RCA → RCA | 2 x 100 stereo pair | 6.071 |
2 x 200 stereo pair | 6.0711 | |
2 x 350 stereo pair | 6.0712 | |
link protect AD | ||
接続端子 | 長さ | 製品型番 |
BNC → BNC | 100 | 6.2107 |
200 | 6.2108 | |
350 | 6.2109 | |
RCA → RCA | 100 | 6.2101 |
200 | 6.2102 | |
350 | 6.2103 | |
200 | 6.3309 | |
350 | 6.3302 | |
1000 | 6.2106 | |
link protect S | ||
接続端子 | 長さ | 製品型番 |
TRS → TRS | 100 | 6.1015 |
200 | 6.1017 | |
350 | 6.1019 | |
TRS → XLR male | 100 | 6.1013 |
200 | 6.101 | |
350 | 6.1011 | |
500 | 6.1012 | |
XLR female → TRS | 100 | 6.1014 |
200 | 6.1016 | |
350 | 6.1018 | |
XLR female → XLR male | 100 | 6.1001 |
200 | 6.1009 | |
350 | 6.1002 | |
500 | 6.1003 | |
750 | 6.1004 | |
1000 | 6.1005 | |
XLR female → XLR male | 2 x 1000 stereo pair with case | 6.1008 |
2 x 500 stereo pair with case | 6.1006 | |
2 x 750 stereo pair with case | 6.1007 | |
mucolink direct SD | ||
接続端子 | 長さ | 製品型番 |
8xXLRf → DB25 | 100 analog pinout | 6.2203 |
DB25 → 8xXLRm | 300 analog pinout | 6.221 |
custom made cable | ||
長さ、接続端子の組み合わせなど、個々の要望にお応えするため、カスタム・ケーブルのご依頼も承っています。弊社サポート・メールフォームよりお問い合わせください。 |
シリーズ品名 | ||
---|---|---|
excelsus | ||
excelsus direct A | ||
接続端子 | 長さ | 製品型番 |
RCA → RCA(S/PDIF) | 100cm | 6.8001 |
150cm | 6.8003 | |
excelsus direct S | ||
接続端子 | 長さ | 製品型番 |
TRS → TRS | 100cm | 6.8115 |
200cm | 6.8117 | |
350cm | 6.8119 | |
TRS → XLRオス | 100cm | 6.8113 |
200cm | 6.8110 | |
350cm | 6.8111 | |
500cm | 6.8112 | |
XLRメス → TRS | 100cm | 6.8114 |
200cm | 6.8116 | |
350cm | 6.8118 | |
XLRメス → XLRオス | 100cm | 6.8101 |
200cm | 6.8109 | |
350cm | 6.8102 | |
500cm | 6.8103 | |
excelsus direct S stereo pair 2 | ||
接続端子 | 長さ | 製品型番 |
RCA → RCA(S/PDIF) | 100cm | 6.8002 |
100cm | 6.7905 | |
150cm | 6.8004 | |
150cm | 6.7907 | |
XLRメス → XLRオス | 100cm | 6.8120 |
150cm | 6.8121 | |
excelsus drive | ||
接続端子 | 長さ | 製品型番 |
1/4”フォン → 1/4”フォン | 100cm | 6.8201 |
200cm | 6.8203 | |
Speakon 2Pin → Speakon 2Pin | 100cm | 6.8202 |
200cm | 6.8204 | |
excelsus drive stereo pair | ||
接続端子 | 長さ | 製品型番 |
Bananaコネクタ → Bananaコネクタ | 150cm | 6.8205 |
250cm | 6.8207 | |
350cm | 6.8209 | |
500cm | 6.8211 | |
Spadeコネクタ → Spadeコネクタ | 150cm | 6.8206 |
250cm | 6.8208 | |
350cm | 6.8210 | |
500cm | 6.8212 | |
excelsus LAN(生産完了品) | ||
接続端子 | 長さ | 製品型番 |
RJ45 → RJ45 | 100cm | 6.8501 |
200cm | 6.8502 | |
350cm | 6.8503 | |
excelsus protect A | ||
接続端子 | 長さ | 製品型番 |
1/4”フォン → 1/4”フォン | 100cm | 6.7901 |
300cm | 6.7902 | |
アングル1/4”フォン → 1/4”フォン | 300cm | 6.7903 |
custom made cable | ||
長さ、接続端子の組み合わせなど、個々の要望にお応えするため、カスタム・ケーブルのご依頼も承っています。弊社サポート・メールフォームよりお問い合わせください。 |
製品を探す
- 日付順
- 名前順