BIAS X Specに関して
2026.01.27
システム要件
| 項目 | Mac (最小) | Mac (推奨) | Windows (最小) | Windows (推奨) |
|---|---|---|---|---|
| OS | macOS 11.7 | macOS 11.7 | Windows 10 (22H2) | Windows 11 |
| CPU | 第8世代 Intel Core i5 | Apple Silicon | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
| メモリ | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| ストレージ | 1GB 以上 | 1GB 以上 | 2GB 以上 | 2GB 以上 |
| プラグイン形式 | AU, VST 3, AAX Native | AU, VST 3, AAX Native | VST 3, AAX Native | VST 3, AAX Native |
| アクティベーション | インターネット接続必須 | |||
| 備考 | オフラインアクティベーション不可(認証後はオフライン使用可) | |||
対応DAW
macOS
Ableton Live 10-12, Garage Band 10, Logic Pro X, Cubase 12-14, Pro Tools 2019-2023, REAPER 6-7, Reason 11-13, Studio One 4-7 (Artist以上)
Windows
Ableton Live 10-12, Cubase 12-14, Pro Tools 2019-2023, REAPER 6-7, Reason 11-13, Studio One 4-7 (Artist以上)
AI プリセット作成
- 機能: Text to Tone, Music to Tone(要インターネット接続)
- 対応形式: WAV, AIFF, MP3, MP4(10秒〜15分 / 最大150MB)
ライセンス
デバイスの有効化
最大5台まで(PC/Mac混合可)。ログインするだけでアクティベートが完了します。
デバイスの解除
ユーザーセンター > Desktop Software > Activated License よりいつでも解除可能です。
収録アンプリスト(34種)
Low-Gain / Clean(クリーン系)
| アンプ名 | 特徴 |
|---|---|
| Blackface 63 | ヴィンテージ・アメリカン・クリーン |
| Jazz Clean | 象徴的なステレオ・スパークル・サウンド |
| AC Chime | ブリティッシュ・インベイジョンのジャングル・サウンド |
| Match 30 | クラシックなブリティッシュ・チャイム |
| Dumbel 50 | 贅沢なブティック・ブルース・トーン |
| TwoStone Studio | シルキーで透明感のあるブティック・クリーン |
| Route 66 | アメリカン・ブティック・ドライブ |
| PG Clean | Positive Grid オリジナル |
Mid-Gain / Crunch(クランチ系)
| アンプ名 | 特徴 |
|---|---|
| Bassmaster | ツイード時代のパンチのあるサウンド |
| Ecstasy 100 | モダンなブティック・クランチ |
| Tone Star Lead | 多才なブティック・ドライブ |
| British Lead | クラシックなブリティッシュ・ロア |
| BE 101 | ホットロッド仕様のブリティッシュ・スタック |
| British 800 | アリーナ・ロックの定番サウンド |
| Tangerine 30 | ブリティッシュ由来の唸るようなサウンド |
| PG Crunch | Positive Grid オリジナル |
High-Gain / Distortion(ハイゲイン系)
| アンプ名 | 特徴 |
|---|---|
| Treadplate | モダンメタルの力強いパワー |
| California Mk IV | 80年代ウエストコースト・ハイゲイン |
| Insanity III | 象徴的な3チャンネル・ハイゲイン |
| Archon Lead | 歯切れの良いモダン・ドライブ |
| SLO | ブティック・リードの傑作 |
| Tangerine Rock | ブリティッシュ・ハイゲイン・ロア |
| VH-4 | ジャーマン・ゲイン・マシン |
| Briton / Harmonic Halo | Positive Grid オリジナル |
Acoustic(アコースティック)
| アンプ名 | 特徴 |
|---|---|
| Lo-Fi Box | Positive Grid オリジナル |
| Acoustic Sim | Positive Grid オリジナル |
| Flat Acoustic | Positive Grid オリジナル |
| ARE Acoustic | Positive Grid オリジナル |
Bass(ベース)
| アンプ名 | 特徴 |
|---|---|
| SV Blue | ヴィンテージ真空管の轟音(サンダー)サウンド |
| Tone Mallet | モダンでパンチのあるローエンド |
| GK-800 | クリーンでレスポンスの良いパンチのあるトーン |
| Mk Mini II | コンパクトながら明瞭なパワーハウス・サウンド |
収録キャビネットリスト(25種)
Electric Guitar(エレキギター用)
| キャビネット名 | 備考 |
|---|---|
| 1x12 Blackface | - |
| 1x12 Custom Boutique | Spectre Digital 共同開発 |
| 1x12 Dumbel | Spectre Digital 共同開発 |
| 2x12 Jazz | - |
| 2x12 AC Chime | - |
| 2x12 Match | - |
| 2x12 Custom Clean | - |
| 2x12 VH-4 | Spectre Digital 共同開発 |
| 4x10 Bassmaster | - |
| 4x12 British Lead | - |
| 4x12 BE 101 | Spectre Digital 共同開発 |
| 4x12 British 800 | - |
| 4x12 Ecstasy 100 | - |
| 4x12 California-30 | - |
| 4x12 Tangerine-30 | - |
| 4x12 Archon | - |
| 4x12 Insanity III | - |
| 4x12 SLO | - |
| 4x12 Harmonic Halo | Spectre Digital 制作 |
Acoustic & Bass(アコースティック&ベース用)
| キャビネット名 | 備考 |
|---|---|
| 1x12 Acoustic Sim | - |
| 1x12 Flat Acoustic | - |
| 1x12 ARE Acoustic | - |
| 2x12 Lo-Fi Box | - |
| 4x10 Custom HF | Spectre Digital 共同開発 |
| 8x10 SV Blue | - |
収録エフェクトリスト(63種)
Volume & Dynamics(ボリューム&ダイナミクス)
| モデル名 | 特徴 |
|---|---|
| Shhh! | Positive Grid オリジナル |
| Volairis | スムーズなパッシブ・ボリュームコントロール |
| Ruby | クラシックな赤い筐体のコンプレッサー(Squish) |
| Tetra | スタジオスタイルのマルチボイス・コンプレッション |
| BluePress | プログレードの真空管コンプレッション |
| AuralSentry | 高精度なVCAパンチ |
EQ, Filter & Wah(EQ・フィルター・ワウ)
| FreqLab 6 | クラシックなグラフィックEQ |
| FreqLab 10 | スタジオ・ワイドなEQシェイピング |
| WahSense | 表情豊かなオートワウ・スイープ |
| ToneCry | 象徴的なワウ・クライ |
| Nebula Wave | ファンキーなヴィンテージ・エンベロープ |
| Wow | Positive Grid オリジナル |
Pitch & Overdrive(ピッチ・オーバードライブ)
| Pomi | ピッチシフト・エクスプレッション |
| MiniOctet | コンパクトなオクターブ・シマー |
| Octet | ポリフォニック・オクターブハーモニー |
| Pure Lift | 透明感のあるトーン・エンハンサー |
| Radiance | 伝説的なブリティッシュ・トレブルブースト |
| Ignite | クリーンなブースト・エネルギー |
| Evergreen | クラシックなミッドバンプ・ドライブ |
| TubeKing | 真空管駆動のサステイン・ドライバー |
| Golden | 神秘的なトランスペアレント・オーバードライブ |
Distortion & Fuzz(ディストーション&ファズ)
| Red Germanium | 温かみのあるヴィンテージ・ゲルマニウムファズ |
| DistortionX | Positive Grid オリジナル |
| Drone | 80年代オレンジ筐体のクランチボックス |
| The Obsessive | ダイナミックなブティック・ディストーション |
| Forge | ワイルドなファズ・カオス |
| Muffin Pie | 歌うようなサステイン・ファズ |
| Fuzz Modeler | Positive Grid オリジナル |
Modulation(モジュレーション)
| Arcwave | リッチなステレオ・コーラス |
| CyberMistress | モジュレートされたアナログ・スワール |
| Orange 90 | クラシックなフェイズ・スイープ |
| Swirl Wave | リキッドなビブラート/コーラス・ブレンド |
| AeonFlux | メタリックなフランジャー・スイープ |
| Space Biscuit | デュアルステージ・フェイジング |
| Lumen | リッチなステレオ・トレモロ |
| Aurora | リッチなアンサンブル・コーラス |
| Legendary Flux | 伝説的なフランジャー |
| WaveFlux | リッチなアナログ・フェイズ・ムーブメント |
| Ringson | アナログ・リングモジュレーター・テクスチャ |
| Tide | 80sアナログ・コーラス・シマー |
| Flow | スムーズな光学式トレモロ |
| MysticVibe | 象徴的なスワリング・ヴァイブ |
| VHS | Positive Grid オリジナル |
| Lunar | Positive Grid オリジナル |
| Les Rotary | Positive Grid オリジナル |
Delay(ディレイ)
| TimeArc | クラシック・デジタルディレイ |
| TimeFade | 温かみのあるアナログ・リピート |
| TimeMemory | モジュレートされたアナログ・エコー |
| Ping Pong | ワイドなステレオ・ディレイ |
| Esrever | アンビエント・リバース・エコー |
| PitchHaze | ピッチシフト・アンビエント・モジュレーション |
| Stratos | Positive Grid オリジナル |
| TapeVoyager | 定番のテープエコー |
| RetroReel | ヴィンテージ・テープディレイ |
| MegaTap | ダイナミックなデジタル・マルチタップ |
| Magna | 象徴的なマグネティック・エコー |
| Time Modeler | Positive Grid オリジナル |
Reverb(リバーブ)
| Luminis | 空間系アンビエント・リバーブ |
| Ripple | ヴィンテージ・スプリング・リバーブ |
| Nebula | アンビエント・シマー・リバーブ |
| OverReso | Positive Grid オリジナル |
| Silver Crest | Positive Grid オリジナル |
| Serenade | リッチなスタジオ・プレート・リバーブ |
本ページの情報は※2026年1月時点となります。
← BIAS X メインページはこちら
