3d Card Upgrade
2019.09.13
| 製品名 | 3d Card Upgrade for 2882 | 3d Card Upgrade for ULN-2 | 3d Card Upgrade for ULN-8/LIO-8 |
| 日本円定価(税別) | ¥74,900 | ¥74,900 | ¥74,900 |
| Early Access価格(税別)2019年11月12日注文分まで | ¥63,400 | ¥63,400 | ¥63,400 |
| Legacyから3d Upgrade追加費用(税別)*1 | ¥6,300 | ¥6,300 | – |
| 電源 | 2.1 mm | 2.1 mm + XLR4 | 2.1 mm + XLR4 |
| USB | USB-C | USB-C | USB-C |
| MH Link | 2x GigE | 2x GigE | 2x GigE |
| ワードクロック | 75Ω BNC I/O | 75Ω BNC I/O | 75Ω BNC I/O |
| EdgeBusスロット | SPDIF/AES preloaded | SPDIF/AES preloaded | Open |
| オプティカル入力 | 8 Chan ADAT In - or - 2 Chan SPDIF In | 8 Chan ADAT In - or - 2 Chan SPDIF In | — |
| オプティカル出力 | 8 Chan ADAT Out - or - 2 Chan SPDIF Out | 8 Chan ADAT Out - or - 2 Chan SPDIF Out | — |
| SMPTE | — | — | 1/4” TRS I/O |
| MIDI | — | — | 5-Pin DIN I/O |
| AES | — | — | 8 Channel I/O on DB-25 |
*1(2dカードを装着していないレガシー・ユニットからの3dにアップグレードする場合の追加費用
What’s in the box
すべての3d Upgrade共通の内容:
- 3d Card アセンブリー (ベースボード、3d モジュール、クロック・モジュール)
- オーディオ・ブリッジ・ボード (スペーサー・フォーム付き)
- スペアのネジ
- 1フィートのCat 5e MH Linkパッチケーブル
- USB-A to USB-C ケーブル
ULN-8/LIO-8 Upgradeで追加されるもの:
- AES/SMPTE/MIDI ガスケット・ボード
- EdgeBusスロット・カバープレート
- 新しいULN-8/LIO-8の金属製バックパネル
2882 Upgradeで追加されるもの:
- SPDIF • AES Edge Card
- 新しい2882の金属製バックパネル
- 新しい2882の左側の成型パネル
- 新しいMHロゴのドームタグ
- Hex-keyツール
ULN-2 Upgradeで追加されるもの:
- SPDIF • AES EdgeCard
- 新しいULN-2の金属製バックパネル
- 新しいULN-2の左側の成型パネル
- 新しいMHロゴのドームタグ
- Hex-keyツール
Legacy 2882/ULN-2 Upgradeで追加されるもの:
- ADAT I/O ボード
- ADAT I/O リボンケーブル
3d Card 技術仕様
すべてのスペックは192kHz時
| サンプルレート | 44.1k — 192k ‡ |
| Mono ミックス・バス | 64 |
| Mono ミックス・入力 | 128 |
| Mix クロスポイント | 8192 (fully interpolated) |
| VU メーター | 1024 |
| PPM メーター | 1024 |
| Peak メーター | 1024 |
| Router クロスポイント | 1024 |
| Point-to-point ルーター・レイテンシー | 3 samples (< 16 µs) |
| MH Link システム全体のレイテンシー | 3 samples (< 16 µs) |
| DSP メモリー | 1 GB |
| DSP コア | 2 |
| フラッシュ・メモリー | 32 MB |
| USB | 1x USB-C port (Host & device capable) |
| MH Link/Ethernet ポート | 2x Gigabit Ethernet |
| MH Link 入力チャンネル | 128 per port (256 total) |
| MH Link 出力チャンネル | 128 per port (256 total) |
| MH Link 統合バンド幅 | 2Gb/s In • 2Gb/s Out |
| 内部リファレンス・クロックの精度 | 1.5 ppm |
| EdgeBus 統合バンド幅 | 23 Gb/s In • 23 Gb/s Out |
ノート:
‡ 2882 と ULN-2 のみ: A/Dコンバーターは176.4kと192k(4xレート)で使用できません。
D/A コンバーターは機能しますが、4xレート時の信頼性が低下します。
EdgeCard オプション
| MH EdgeCard | フォーマット | チャンネル数 |
| SPDIF • AES ‡ | ADAT/SPDIF | 2 I/O on XLR 2 I/O on RCA |
| SPDIF x2 • ADAT x2 § | ADAT/SPDIF | 16 I/O on Optical 4 I/O on RCA |
| SPDIF • ADAT x2 | ADAT/SPDIF | 16 I/O on Optical 2 I/O on RCA |
| MADI Copper • Optical | MADI | 64 I/O on BNC 64 I/O on Optical |
| MADI Optical x2 | MADI | 128 I/O on Optical |
| MADI Copper x4 | MADI | 256 I/O on BNC |
| Eight Channel AES | AES | 8 I/O on DB-25 |
| ADAT x4 | ADAT/SPDIF | 32 I/O on Optical |
| SPDIF • MIDI | SPDIF/MIDI | 2 I/O on RCA 1 I/O on DIN5 |
‡ “SPDIF • AES” は ULN-2 / 2882 ではデフォルトで装備
§ “SPDIF x2 • ADAT x2” は ULN-8 / LIO-8 にのみ装備
対応する信号規格
| モジュール | 対応規格 |
| MADI | AES10-2008 |
| AES | AES3-2009 |
| S/PDIF | AES3-2009, IEC-956 |
| TOSLINK | AES3-2009, IEC-956 |
| ADAT | Alesis ADAT specification |
| USB | USB specifiation, USB-C, UAC2, USB-MIDI |
| MIDI | MIDI 1.0 |
| Control surface | Mackie Control protocol, Avid Eucon |
| MH Link | IEEE 802.3, 802.3ab, 802.3q, 802.1p |
| EdgeBus | MH EdgeBus, PCIe, RGMII, SPI, I2C, I2S |
| SMPTE LTC | SMPTE 12M |
