2015.04.13
| SM6 Series | ||||
| 特性 | 周波数特性(+/- 3db) | 35Hz – 40kHz | 40Hz – 40kHz | 40Hz – 40kHz | 
| 最大音圧レベル | 115dB SPL (peak @ 1m) | 115dB SPL (peak @ 1m) | 113dB SPL (peak @ 1m) | |
| トランスデューサー | ウーファー | 8インチ(20cm) Focal “W”コンポジット・サンドイッチ・コーン | 2×6.5インチ (165mm) Focal “W”コンポジット・ サン ドウィッチコーン | 6.5インチ (165mm) Focal “W”コンポジット・サ ンド ウィッチコーン | 
| トゥイーター | 1インチ ピュアベリリウム・リバースドーム型 | Focalベリリウム・ リバースドーム | Focalベリリウム・ リバースドーム | |
| シールド | あり | あり | あり | |
| 入力 | 10kΩ バランスXLR | 10kΩ バランスXLR | 10kΩ バランスXLR | |
| +4dBu or -10dBV アジャスタブル | +4dBu or -10dBV アジャスタブル | +4dBu or -10dBV アジャスタブル | ||
| パワーアンプ | LFステージ | 200W rms, class G | 2 x150W rms, BASHテクノロジー | 150W rms, BASHテクノロジー | 
| HFステージ | 100W rms, class AB | 100W rms, class AB | 100W rms, class AB | |
| 電源電圧 | 115V [3.5A fuse] IECインレット | 115V [4A fuse] IEC インレット | 115V [3.5A fuse] IEC インレット | |
| 設定項目 | 入力感度 | +4dBu or -10dBV | +4dBu or -10dBV | +4dBu or -10dBV | 
| レベルコントロール | ツィーター・レベル・コントロール / ウーファー・レベル・コントロール | ツィーター・レベル・コントロール / ウーファー・レベル・コントロール / ミッドレンジ・スピーカー・セレクター(right/left) | ツィーター・レベル・コントロール / ウーファー・レベル・コントロール | |
| パワーOn/Of | On/Of スイッチ, 電圧切替 | On/Of スイッチ, 電圧切替 | On/Of スイッチ, 電圧切替 | |
| インディケーター | パワー On LED | パワー On LED | パワー On LED | |
| キャビネット | 22mm厚 強化パネル外装ブラックボディ ダークレッド天然木パネル仕上げ  | 
19mm厚 MDFパネル外装ブラックボディ ダークレッド天然木パネル仕上げ  | 
19mm厚 MDFパネル外装ブラックボディ ダークレッド天然木パネル仕上げ  | 
|
| サイズ(ゴム足含む) | H520 W278 D360 mm | H250 W500 D340 mm | H330 W240 D290 mm | |
| 重量 | 20.0 Kg | 14.0 Kg | 11.0 Kg | |
| 付属品 | ACコード 保護グリル(ツィーター用) 1 x 破損ツィーター廃棄用バッグ  | 
ACコード 保護グリル(ツィーター用) 1 x 破損ツィーター廃棄用バッグ  | 
ACコード 保護グリル(ツィーター用) 1 x 破損ツィーター廃棄用バッグ  | 
|
| 税別価格 | ¥275,926 | ¥198,148 | ¥127,778 | |
| CMS Series | ||||
| 特性 | 周波数特性 | 45Hz – 28kHz | 55Hz – 28kHz | 60Hz – 28kHz | 
| 最大音圧レベル | 112dB SPL (peak @ 1m) | 107dB SPL (peak @ 1m) | 97dB SPL (peak @ 1m) | |
| クロスオーバー周波数 | 3.0 kHz | 2.8 kHz | 2.0 kHz | |
| トランスデューサー | ウーファー | 6.5インチ (165mm) ポリグラス・コーン | 5インチ (130mm) ポリグラス・コーン | 100mm ポリグラス・コーン | 
| ツィーター | 1.2インチ (30mm) アルミニウム/マグネ ウム合金 リバースドーム | 1.2インチ (30mm) アルミニウム/マグネ ウム合金 リバースドーム | 30mm アルミニウム/マグネウム合金 リバースドーム | |
| 防磁シールド | あり | あり | あり | |
| 入力 | 20kΩ バランスXLR | 20kΩ バランスXLR | 10kΩ バランスXLR | |
| 47kΩ アンバランスRCA | 47kΩ アンバランスRCA | 47kΩ アンバランスRCA | ||
| パワーアンプ | LFステージ | 100W rms, class AB | 80W rms, class AB | 25W rms, class AB | 
| HFステージ | 60W rms, class AB | 50W rms, class AB | 25W rms, class AB | |
| 電源電圧 | 100V [4A fuse] IEC インレット | 100V [4A fuse] IEC インレット | 100V [1A fuse] IEC インレット | |
| 設定項目 | 入力感度 | +4dBu / 0 / -10dBV | +4dBu / 0 / -10dBV | +4dBu / 0 / -10dBV | 
| ボリューム | -66dB / 0dB 可変 | -66dB / 0dB 可変 | -66dB / 0dB 可変 | |
| ハイパスフィルター | idle / 45 / 60 / 90Hz (12dB/oct.) | idle / 45 / 60 / 90Hz (12dB/oct.) | - | |
| LFシェルビング(0- 450Hz) | 0 / -4 / -2 / +2dB | 0 / -4 / -2 / +2dB | 0 / -2 / +2dB | |
| HFシェルビング (4.5kHz – 20kHz) | 0 / -4 / -2 / +2dB | 0 / -4 / -2 / +2dB | 0 / -2 / +2dB | |
| ‘Desktop’ ノッチフィルター @160Hz(Qファクター=2) | 0 / -2 / -4 / -6dB | 0 / -2 / -4 / -6dB | - | |
| パワーOn/Off | On/Of スイッチ, 電圧切替 | On/Of スイッチ, 電圧切替 | フロントパネルOn/Offスイッチ | |
| スタンバイ/On | スタンバイ/On スイッチ | スタンバイ/On スイッチ | - | |
| インジケーター | パワー On/Of LED スタンバイ On LED | パワー On/Of LED スタンバイ On LED | パワー On/Of LED | |
| オーディオクリップ LED | オーディオクリップ LED | オーディオクリップ LED | ||
| キャビネット | 制振強化アルミニウムダイカスト ブラックパウダー塗装仕上げ | 制振強化アルミニウムダイカスト ブラックパウダー塗装仕上げ | 制振強化アルミニウムダイカスト ブラックパウダー塗装仕上げ | |
| サイズ(ゴム足含む) | H358.5 W241 D231 mm | H289.5 W190 D201 mm | H238 W156 D155 mm | |
| 重量 | 10.5 Kg | 7.7 Kg | 5.5 Kg | |
| 付属品 | ACコード 4 x ラバーフィート 2 x アジャスタブル・スパイク 1 x ラバーテーブルシート 1 x フェイズプラグ 各1 x 保護グリル(ウーファー用、ツィーター用) 1 x グリル取り外し用フック  | 
ACコード 4 x ラバーフィート 2 x アジャスタブル・スパイク 1 x ラバーテーブルシート 1 x フェイズプラグ 各1 x 保護グリル(ウーファー用、ツィーター用) 1 x グリル取り外し用フック  | 
ACコード 4 x ラバーフィート 2 x アジャスタブル・スパイク 1 x ラバーテーブルシート 1 x フェイズプラグ 各1 x 保護グリル(ウーファー用、ツィーター用) 1 x グリル取り外し用フック  | 
|
| オプション | 専用キャリグバッグ(1ペア用) 別売 | 専用キャリグバッグ(1ペア用) 別売 | 専用キャリグバッグ(1ペア用) 別売 | |
| 標準価格(税別) | ¥91,667 | ¥64,630 | ¥45,370 | |
| ALPHA Series | ||||
| 特性 | 周波数特性 | 35Hz – 22kHz | 40Hz – 22kHz | 45Hz – 22kHz | 
| 電源電圧 | 140W (100W+40W) | 105W (70W+35W) | 55W (35W+20W) | |
| 最大音圧レベル | 109dB SPL (pic @ 1m) | 106dB SPL (pic @ 1m) | 103dB SPL (pic @ 1m) | |
| Electronic section | 入力 | 10kΩ バランスXLR | 10kΩ バランスXLR | 10kΩ バランスXLR | 
| 10kΩ アンバランスRCA | 10kΩ アンバランスRCA | 10kΩ アンバランスRCA | ||
| LFステージ | 100W, class AB | 70W, class AB | 35W, class AB | |
| HFステージ | 40W, class AB | 35W, class AB | 20W, class AB | |
| スタンバイ・モード モニター・アクティベーション | 3mV以上の信号が約30分、検知されない場合、スタンバイ動作 | 3mV以上の信号が約30分、検知されない場合、スタンバイ動作 | 3mV以上の信号が約30分、検知されない場合、スタンバイ動作 | |
| 電源電圧 (The voltage can not be modified) | 100-120V (fuse T3.15AL/250V) IECインレット | 100-120V (fuse T1.6AL/250V) IECインレット | 100-120V (fuse T1AL/250V) IECインレット | |
| 設定項目 | 入力感度 | 0 or +6dB | 0 or +6dB | 0 or +6dB | 
| LFシェルビング (0 – 300Hz) | +/-6dB | +/-6dB | +/-6dB | |
| HFシェルビング (4.5 – 22kHz) | +/-3dB | +/-3dB | +/-3dB | |
| パワーOn/Off | リアパネル | リアパネル | リアパネル | |
| スタンバイ・モード消費電力 | < 0,5W | < 0,5W | < 0,5W | |
| インディケーター | パワー On/Of LED スタンバイLED  | 
パワー On/Of LED スタンバイLED  | 
パワー On/Of LED スタンバイLED  | 
|
| トランスデューサー | ウーファー | 8″ (21cm) ポリグラス・コーン | 6.5” (16.5cm) ポリグラス・コーン | 5” (13cm) ポリグラス・コーン | 
| ツイーター | 1″ (25mm)アルミニウム・リバース・ドーム | 1” (25mm)アルミニウム・リバース・ドーム | 1” (25mm)アルミニウム・リバース・ドーム | |
| キャビネット | 構造 | 0.6″ (15mm) MDF | 0.6” (15mm) MDF | 0.6” (15mm) MDF | 
| フィニッシュ | Vinyl and Black painting | Vinyl and Black painting | Vinyl and Black painting | |
| サイズ(ゴム足含む) | 15.6×11.3×13.7″ (397 x 287 x 348mm) | 13.7×9.9×12.2″ (348 x 252 x 309mm) | 12.3×8.7×10.2” (313 x 220 x 258mm) | |
| 重量 | 28.2lb (12.8kg) | 20.7lb (9.4kg) | 16.1lb (7.3kg) | |
| 価格(税別) | ¥44,444 | ¥38,889 | ¥33,148 | |
| Subwoofer | 
 Sub6 SM6 Series | 
 CMS Sub | 
|
| 特性 | 周波数特性 (+/- 3dB) | 30Hz – 250Hz | 30Hz – 250Hz | 
| 最大音圧レベル | 116dB SPL (peak @ 1m) | 113dB SPL (peak @ 1m) | |
| トランスデューサー | ウーファー | 11インチ (279mm) Focal “W”コンポジット・ サンドウィッチコーン | 11インチ (279mm) Focalポリグラスコーン | 
| 入力 | 10kΩ バランスXLR Right, Left, LFE | 10kΩ バランスXLR Right, Left, LFE | |
| 出力 | 対メインスピーカー | 50kΩ バランスXLR | バランスXLR Left, Right | 
| パワーアンプ | 350W rms, BASHテクノロジー | 300W rms, BASHテクノロジー | |
| 電源電圧 | 115V [4A fuse] IEC インレット | 115V [3.15A fuse] IEC インレット | |
| 信号処理 | サブウーファー・セクション | モノ Right/.Left Sum | モノ Right/.Left Sum | 
| LFE + モノ ローパス | LFE + モノ ローパス | ||
| 24dB/オクターブ | 24dB/オクターブ | ||
| フェイズ・アジャストメント | フェイズ・アジャストメント | ||
| 極性選択スイッチ | 極性選択スイッチ | ||
| ハイバスフィルター | 可変ローパスフィルター | ||
| カットオフ周波数選択スイッチ | |||
| スピーカー・セクション | 24dB/オクターブ | ||
| 設定項目 | サブウーファー・レベル | -24 〜 0 dB | -66 〜 0 dB | 
| ローパスフィルター | 50 〜 150 Hz 可変 | full / 45 / 60 / 90 Hz (12dB/oct) | |
| フェイズ調整 | 可変型 | 可変型 | |
| 極性 | 正負選択 | 正負選択 | |
| サブウーファー・ミュートスイッチ | サブウーファー・ミュートスイッチ | ||
| 2.1バイパス(外部リモート制御) | 外部ミュート(フットスイッチによる制御) | ||
| ハイパス周波数選択 75/100Hz | |||
| ハイバス・リリース | |||
| インディケーター | パワー On LED | パワー On/Of LED スタンバイ On LED エクスターナル・ミュート | |
| キャビネット | キャビネット 19mm厚 MDFパネル外装ブラックボディ ダークレッド天然木パネル仕上げ | 22mm厚 MDFパネル外装 ダークグレイビニール塗装 | |
| サイズ(ゴム足含む) | H380 W344 D440 mm | H435.5 W366 D440 mm | |
| 重量 | 23.0 Kg | 23.0 Kg | |
| 付属品 | ACコード フロントカバー | ACコード フロントグリル | |
| 価格(税別) | ¥145,000 | ¥109,259 | |